一、高强钢牌号
国标高强钢常用材质:Q420B、Q460C、Q550D、Q690D、Q890D、Q960E,属于低合金高强度结构钢。
由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。“Q”代表钢材的屈服点,后面的数值表示屈制服点数值,单位是MPa。例如Q420B表示屈服应力(σs)为420 MPa,等级为B级的结构钢。交货状态有热轧、正火、正火轧制、热轧机械轧制(TMCP)。
二、高强钢性能分析
1、高强钢化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S |
Q420B | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Q460C | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.8 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Q550D | ≤0.18 | ≤0.6 | ≤1.8 | ≤0.030 | ≤0.025 |
Q690D | ≤0.18 | ≤0.6 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.025 |
Q890D | ≤0.2 | ≤0.8 | ≤2.0 | ≤0.020 | ≤0.010 |
Q960E | ≤0.2 | ≤0.8 | ≤2.0 | ≤0.020 | ≤0.010 |
2、高强钢力学性能
牌号 | 抗拉实验(厚度≤16mm) | 横向夏比V型冲击10*10*55mm | 180°冷弯实验弯芯直径 |
屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率A% | 温度 | 冲击功 |
Q420B | ≥420Mpa | 520-680Mpa | ≥18 | 20℃ | ≥34 J | d=2a |
Q460C | ≥460Mpa | 550-720Mpa | ≥17 | 0℃ | ≥34 J | d=2a |
Q550D | ≥550Mpa | 670-830Mpa | ≥17 | -20℃ | ≥27 J | d=2a |
Q690D | ≥690Mpa | 770-940Mpa | ≥14 | -20℃ | ≥27 J | d=2a |
Q890D | ≥890Mpa | 940-1100Mpa | ≥11 | -20℃ | ≥34 J | — |
Q960E | ≥960Mpa | 980-1150Mpa | ≥10 | -40℃ | ≥27 J | — |
三、高强钢用途
高强度结构钢具有良好的塑性,广泛用于制造铁塔钢结构、桥梁、化工、矿山、工程机械等设备的金属结构和焊接结构件;如钻机、电铲、电动轮翻斗车、挖掘机、装载机、推土机、混泥土泵车、消防云梯、各类起重机及煤矿液压支架等。